V6 Diesel
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$62,990

Drive Away
0 views
Loading...
57,782 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
57,782 km
Diesel
Stock no: U005945
Build Date: September 1, 2022
Wagga Wagga NSW 2650
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3.0-litre
90 views
VIN: MPBCMFF70NX418879
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomas Bros GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD8246

Click to reveal phone number. Stock no: U005945
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomas Bros GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomas Bros Group - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Thomas Bros GWMGWM Dealer in Wagga Wagga NSW. Dealer License: MD8246. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio